开启全网商机
登录/注册
| **** | 建设单位代码类型:|
| 914********137417P | 建设单位法人:魏利辉 |
| 陈凯 | 建设单位所在行政区划:**省**市**县 |
| **市****开发区华阳园区1号 |
| 国能**热电汽车卸煤沟封闭改造项目 | 项目代码:**** |
| 建设性质: | |
| 2021版本:006-烟煤和无烟煤开采洗选;褐煤开采洗选;其他煤炭采选 | 行业类别(国民经济代码):B0690-B0690-其他煤炭采选 |
| 建设地点: | **省**市**县 ****开发区华阳园区1号 |
| 经度:112.****9099 纬度: 34.****5187 | ****机关:****环境局**分局 |
| 环评批复时间: | 2026-05-06 |
| 孟环审〔2024〕18号 | 本工程排污许可证编号:914********137417P001P |
| 2017-05-30 | 项目实际总投资(万元):780 |
| 88 | 运营单位名称:****公司 |
| 914********137417P | 验收监测(调查)报告编制机构名称:******公司 |
| ****0300MA452D6DXH | 验收监测单位:****公司 |
| ****0304MA4679NX95 | 竣工时间:2026-08-01 |
| 2026-08-01 | 调试结束时间:2026-09-15 |
| 2026-09-15 | 验收报告公开结束时间:2026-10-15 |
| 验收报告公开载体: | https://gongshi.****.com/h5public-detail?id=543087 |
| 改建 | 实际建设情况:改建 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 汽车卸煤沟最大存煤量1800吨,年卸煤量25万吨 | 实际建设情况:汽车卸煤沟最大存煤量1800吨,年卸煤量25万吨 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 汽车卸煤沟来煤的运输方式为公路汽车运输,原煤运输车通过运煤专线入厂,经采样、计量后卸入汽车卸煤沟 | 实际建设情况:汽车卸煤沟来煤的运输方式为公路汽车运输,原煤运输车通过运煤专线入厂,经采样、计量后卸入汽车卸煤沟 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 大气:汽车卸煤沟:全封闭厂房,自动感应门,板带落料口喷雾抑尘装置,雾炮机4套。噪声:厂房墙体隔声。废水:汽车卸煤沟:进出口车辆自动高压冲洗装置2套(含冲洗废水沉淀池2个),卸煤沟内地面冲洗废水排放导流沟雨污分流 汽车卸煤沟外雨水边沟,污水边沟。防渗:汽车卸煤沟内地面、导流沟,汽车卸煤沟外雨水边沟、污水边沟按照一般防渗要求进行建设或参照GB18597执行。环境风险:可燃气体报警装置1套、消防水炮4套、视频监控设施1套、明火监测系统1套等 | 实际建设情况:大气:汽车卸煤沟:全封闭厂房,自动感应门,板带落料口喷雾抑尘装置,雾炮机4套。噪声:厂房墙体隔声。废水:汽车卸煤沟:进出口车辆自动高压冲洗装置2套(含冲洗废水沉淀池2个),卸煤沟内地面冲洗废水排放导流沟雨污分流 汽车卸煤沟外雨水边沟,污水边沟。防渗:汽车卸煤沟内地面、导流沟,汽车卸煤沟外雨水边沟、污水边沟按照一般防渗要求进行建设或参照GB18597执行。环境风险:可燃气体报警装置1套、消防水炮4套、视频监控设施1套、明火监测系统1套等 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 1 | 汽车卸煤沟:全封闭厂房,自动感应门,板带落料口喷雾抑尘装置,雾炮机4套。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限制要求 | 汽车卸煤沟:全封闭厂房,自动感应门,板带落料口喷雾抑尘装置,雾炮机4套。 | 厂界处无组织颗粒物周界浓度最高点为0.349mg/m3,厂房外监控点最大一次浓度值为0.506mg/m3 |
| 1 | 车间隔音降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求 | 车间隔音降噪 | 厂界昼间噪声测定值范围为54-58dB(A),夜间噪声测定值范围为44-49dB(A) |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |