开启全网商机
登录/注册
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:******县2025年小麦一喷三防项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年03月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年04月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
作业时间:采购人指定时间,以采购人通知为准。合同履行期限:接采购人通知后 7 日内完成(若因天气情况等非人为因素无法作业,可适当**服务期) | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
马靳鲜(业主代表)、赵**、李书红、马艳丽、张鸿雁。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标文件规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:22,280.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****政府采购网》、《******交易中心网》网站上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权委托人(授权委托人必须有社保的正式员工为授权委托人)携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件),一并提交(邮寄、传真件不予受理)。依据法规规定,质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料。以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。中标(成交)供应商:****;技术和商务评审:73.1分;价格评审:20分;总得分:93.1分。中标(成交)金额:15.52元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县**路** | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:徐斌艳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:183****8296 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**大道与兴泰路交叉口财富公馆东单元11楼1110房间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王晓娟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:131****5012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王晓娟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:131****5012 |