下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
****年产5万吨抛光、研磨、晶元级纳米切割电子专用粉体材料建设项目
项目编号: | **** | 项目类别: | 房屋建筑工程 |
项目区划: | **市-**市-**区 | 详细地址: | **市**区锦**路以南,峨眉路东侧 |
****机关: | ****委员会 | 立项批复时间: | 2023-12-06 |
建设单位: | **** | 建设单位统一社会信用代码: | ****0106MAD599U429 |
施工许可证编号: | 410********4010101 |
资金性质: | | 总投资(万元) : | 10000.0 |
工程分类: | | 建设性质: | ** |
计划开工日期: | 2024-07-01 | 计划竣工日期: | 2024-09-20 |
项目监管部门: | **市****建设局 | 最近更新时间: | 2025-04-03 |
参建单位
序号 企业承担角色 企业名称 企业统一社会信用代码
1 | 勘察企业 | ****集团有限公司 | 914********863840L |
2 | 设计企业 | ****研究院有限公司 | 914********92476XN |
3 | 施工企业 | ****公司 | ****0300MA474JNL2Q |
4 | 监理企业 | ******公司 | 914********77768XK |
参建人员
序号 负责人姓名 负责人证件号码 担任角色 所属企业
1 | 赵贇 | 410************527 | 项目负责人 | ****集团有限公司 |
2 | 杨芳 | 410************166 | 项目负责人 | ****研究院有限公司 |
3 | 丁爱可 | 410************06X | 项目经理 | ****公司 |
4 | 张振举 | 411************739 | 总监理工程师 | ******公司 |
工程项目单体信息
序号 单体编码 单体建(构)筑物名称 单体参数指标
1 | ****-001 | 1#生产车间 | 建筑总面积3836.85m2,地上建筑层数1层 |