下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
项目编号: | **** | 项目类别: | 市政基础设施工程 |
项目区划: | **省-**市-**县 | 详细地址: | **省****敬老院 |
****机关: | ****发改委 | 立项批复时间: | 2021-11-01 |
建设单位: | **** | 建设单位统一社会信用代码: | ****1623MA9GN7U38E |
施工许可证编号: | 412********4070202 |
资金性质: | | 总投资(万元) : | 1156.0 |
工程分类: | | 建设性质: | |
计划开工日期: | 2024-12-16 | 计划竣工日期: | 2025-10-10 |
项目监管部门: | ****建设局 | 最近更新时间: | 2025-04-07 |
参建单位
序号 企业承担角色 企业名称 企业统一社会信用代码
1 | 勘察企业 | **基****公司 | 914********4675116 |
2 | 设计企业 | ****公司 | ****0100MA328MFF69 |
3 | 施工企业 | **** | ****1623MA9GN7U38E |
4 | 工程总承包单位 | **** | ****1623MA9GN7U38E |
5 | 监理企业 | ******公司 | ****1321MA9MN0MY73 |
6 | 其他 | ******公司 | 914********6297306 |
参建人员
序号 负责人姓名 负责人证件号码 担任角色 所属企业
1 | 盛利芳 | 410************543 | 项目负责人 | **基****公司 |
2 | 刘峥 | 420************776 | 项目负责人 | ****公司 |
3 | **洋 | 412************059 | 项目经理 | **** |
4 | **洋 | 412************059 | 项目经理 | **** |
5 | 郭臣宏 | 412************158 | 总监理工程师 | ******公司 |
6 | 解金中 | 412************532 | 其他 | ******公司 |
工程项目单体信息
序号 单体编码 单体建(构)筑物名称 单体参数指标
1 | ****-002 | 商****服务中心提升改造工程(姚集) | 建筑总面积2586.31m2,地上建筑层数3层 |