****交易中心定标候选人公示 | ||||||||||
项目名称 | **市乡村**建设项目 | |||||||||
招标单位 | **** | 联系电话 | 0394-****096 | |||||||
代理机构 | **** | 联系电话 | 0394-****119 | |||||||
监督单位 | ****委员会 | 联系电话 | 0394-****313 | |||||||
开标日期 | 2025年03月24日 | 公示结束日期 | 2025年04月02日 | |||||||
6标段 | ||||||||||
**** | 1.2 | 李云瑞 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||
中****公司 | 1.20 | 史景文 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||
**顺成****公司 | 1.2 | 范庆丰 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||
****公司 | 1.2 | 李玉仁 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||
高达建设****公司 | 1.2 | 王勇 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||
中远****公司 | 1.2 | 杨周 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||
精源****公司 | 1.2 | 赵永锋 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | ||||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | ||||||||||
6标段:被否决投标的原因及依据 | ||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||
1 | 中誉****公司 | 缺投标须知中7.4.1书面保证 | ||||||||
2 | **大****公司 | 资质证书不满足招标文件要求 | ||||||||
附2:定标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||||||
6标段 | ||||||||||
定标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | ||||||
**** | 总监理工程师 | 李云瑞 | 注册监理工程师证 | ****5126 | ||||||
专业监理工程师 | 刘晨晨 | 注册监理工程师证 | ****5661 | |||||||
专业监理工程师 | 王阳威 | 注册监理工程师证 | ****8885 | |||||||
监理员 | 杨俊涛 | 注册监理工程师 | ****4814 | |||||||
监理员 | 胡珂 | **省监理员培训证 | ****1559 | |||||||
中****公司 | 总监理工程师 | 史景文 | 注册监理工程师证书 | ****5286 | ||||||
专业监理工程师 | 陈亚伟 | 专业监理工程师证书 | ****6505 | |||||||
专业监理工程师 | 余港 | 专业监理工程师证书 | ****0982 | |||||||
监理员 | 朱** | 注册监理工程师证书 | ****3102 | |||||||
监理员 | 张晨超 | 注册监理工程师证书 | ****1945 | |||||||
监理员 | 朱少华 | 监理员证书 | ****1471 | |||||||
**顺成****公司 | 项目总监 | 范庆丰 | 注册证 | ****8100 | ||||||
专业监理工程师 | 张拴 伟 | 注册证 | ****8536 | |||||||
监理员 | 罗炎 | 注册证 | ****6242 | |||||||
监理员 | 马鹏飞 | 岗位证 | ****0820 | |||||||
见证员 | 韩洛楠 | 岗位证 | ****1574 | |||||||
测量员 | 张月娜 | 岗位证 | Y041********00026 | |||||||
安全员 | 张保磊 | 岗位证 | H411********512 | |||||||
资料员 | 董胜琦 | 岗位证 | 041********01000417 | |||||||
****公司 | 总监理工程师 | 李玉仁 | 注册监理工程师证书 | ****2804 | ||||||
专业监理工程师 | 赵国富 | 注册监理工程师证书 | ****3632 | |||||||
专业监理工程师 | 李斌 | 注册监理工程师证书 | ****8130 | |||||||
监理员 | 林** | 监理员证书 | ****0288 | |||||||
监理员 | 李家伟 | 监理员证书 | ****1538 | |||||||
监理员 | 王德尚 | 监理员证书 | ****0076 | |||||||
见证员 | 张剑锋 | 见证员证书 | H411********071 | |||||||
高达建设****公司 | 项目总监 | 王勇 | 工程师 | ****1229 | ||||||
专监 | 赵文洲 | 高级工程师 | ****3192 | |||||||
专监 | 高利伟 | 高级工程师 | ****9507 | |||||||
监理员 | 赵鑫 | 工程师 | ****1217B00070 | |||||||
监理员 | 李龙 | 工程师 | ****1231B00300 | |||||||
监理员 | 赵晓军 | 工程师 | ****1968 | |||||||
安全员 | 王玉华 | 高级工程师 | H411********921 | |||||||
见证员 | 王晓月 | 高级工程师 | H411********033 | |||||||
造价师 | 职慧云 | 高级工程师 | 建[造]110********750 | |||||||
中远****公司 | 总监 | 杨周 | 注册监理工程师注册执业证书 | ****8056 | ||||||
专监 | 李彦 | 注册监理工程师注册执 业证书 | ****6760 | |||||||
专监 | 李志勇 | 注册监理工程师注册执业证书 | ****6761 | |||||||
监理员 | 马大慧 | 岗位证 | ****0417 | |||||||
监理员 | 王尧梦 | 岗位证 | ****0416 | |||||||
监理员 | 周敬阳 | 岗位证 | ****1398 | |||||||
精源****公司 | 总监 | 赵永锋 | 注册监理工程师 | ****4832 | ||||||
监理员 | 李俊 | 注册监理工程师 | ****7922 | |||||||
专监 | 吴进防 | 注册监理工程师 | ****9076 | |||||||
专监 | 薛鹏飞 | 注册监理工程师 | ****0511 | |||||||
监理员 | 丁海 | 注册监理工程师 | ****4092 | |||||||
监理员 | 文梦新 | **省监理员 | ****1230 | |||||||
附3:定标候选人企业业绩 | ||||||||||
6标段 | ||||||||||
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | ||||||
**** | 2022 年**县乡村**句白集镇河滩村人居环境整治提升项目 | ****乡村**局 | 2022.8.27 | 3.369 万元 | ||||||
2023 ****乡村**局第二批脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | ****乡村**局 | 2023.8.15 | 10.5万元 | |||||||
中****公司 | ****乡村**局2023 年度**县财政衔接推进乡村**建设项目(第五批) | ****乡村**局 | 2023.****.6 | 4.06 万元 | ||||||
乡**枣岭乡岭上村县级乡 村**示范村项目 | ****政府 | 2023.5.18 | 4.54 万元 | |||||||
乡******公司煤炭产品仓储建设项目 1# 和 2#储煤棚建设工程 | 乡******公司 | 2023.4.3 | 40 万元 | |||||||
2022 年**市原康镇一事一议项目东掌村道路硬化工程 | ****政府 | 2022.7.22 | / | |||||||
**顺成****公司 | ****示范区陈 寨北路等三条路建设工程项 目 | ****示范区****建设局 | 2023.4.17 | 54万元 | ||||||
****开发区淮路、规划路**工程 | ****开发区管理委员会 | 2022.****.20 | 经财政评审**工程 费的1.1% | |||||||
****公司 | ****医院突发 公 共卫生事件可转换医技楼建设项 目2标监理 | ****医院 | 2022.8.5 | 47.8386万元 | ||||||
山**生态科技产 业园项目 | **市山******公司 | 2024.5.20 | 131.4144万元 | |||||||
高达建设****公司 | **市**区 2022 年第一批农村公路“百县通村入组 ”工程 | ****运输局 | 2023.1.9 | 50.95万元 | ||||||
**县 2023年第一批农村公路建设项目 | ****运输局 | 2023.8.2 | 18.738万元 | |||||||
中远****公司 | **县食品产业园厂房建设项目一期 | ******公司 | 2023.****.20 | 16.6万元 | ||||||
**县排水防涝溢水口提升改造工程 | ****管理局 | 2023.2.26 | 12.843485万元 | |||||||
精源****公司 | **市2021年农村公路危桥改造项目 | ****运输局 | 2022.****.07 | 1.99% | ||||||
****开发区福临门佳苑改造项目 | ****开发区管理委员会 | 2022.****.16 | 1.1% |
附件: