****交易中心定标候选人公示 | ||||||||||
项目名称 | **市乡村**建设项目 | |||||||||
招标单位 | **** | 联系电话 | 0394-****096 | |||||||
代理机构 | **** | 联系电话 | 0394-****119 | |||||||
监督单位 | ****委员会 | 联系电话 | 0394-****313 | |||||||
开标日期 | 2025年03月24日 | 公示结束日期 | 2025年04月02日 | |||||||
2标段 | ||||||||||
**** | ****372.00 | 王炎伟 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||
******公司 | ****529.98 | 贾普然 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||
******公司 | ****532.00 | 刘会艳 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||
******公司 | ****053.66 | 尹倩蕾 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||
******公司 | ****713.00 | 彭超 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||
**华中****公司 | ****991.00 | 谢康华 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||||
**盛****公司 | ****240.81 | 陈晓林 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||
******公司 | ****675.15 | 凌芳 | 60 | 施工要求的质量标准:合格 | 有效缴纳 | |||||
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | ||||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | ||||||||||
2标段:被否决投标的原因及依据 | ||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||
1 | ******公司 | 项目经理身份证过期,无工程量清单。 | ||||||||
2 | ****公司 | 无诉讼承诺,不满足3.5.3格式要求。 | ||||||||
3 | ******公司 | 信用中国查询无查询时间。 | ||||||||
4 | ****公司 | 不满足招标文件暗标编制要求。 | ||||||||
5 | ******公司 | 不满足招标文件暗标编制要求。 | ||||||||
6 | **市****公司 | 不满足第六章发包人提供的承诺格式要求 | ||||||||
附2:定标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||||||
2标段 | ||||||||||
定标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | ||||||
**** | 项目经理 | 王炎伟 | 建造师证 | 豫 241****16784 | ||||||
技术负责人 | 武伟 | 职称证 | C159********010 | |||||||
施工员 | 姜文杰 | 上岗证 | 2025JP010365 | |||||||
质量员 | 杨慧慧 | 上岗证 | 2025JP010367 | |||||||
安全员 | 刘亚平 | 专职安全员 | 豫**C3(2023)****654 | |||||||
材料员 | 赵娜 | 上岗证 | 2025JP010369 | |||||||
资料员 | 李静静 | 上岗证 | 2025JP010366 | |||||||
造价师 | 王秀红 | 上岗证 | 建[造]112********089 | |||||||
******公司 | 项目经理 | 贾普然 | 建造师证 | 豫241****37298 | ||||||
技术负责人 | 崔艳杰 | 职称证 | C190****0900 917 | |||||||
资料员 | 王思雨 | 岗位证 | 240********43844 | |||||||
材料员 | 欧阳文杰 | 岗位证 | 240********46147 | |||||||
质量员 | 于瑞华 | 岗位证 | 240********53842 | |||||||
施工员 | 李旭 | 岗位证 | 240********49178 | |||||||
安全员 | 蒋冬冬 | 岗位证 | 240********42175 | |||||||
预算员 | 王连连 | 岗位证 | 240********54695 | |||||||
******公司 | 项目经理 | 刘会艳 | 建造师 | 豫241********00112 | ||||||
技术负责人 | 魏文超 | 工程师 | C202********009800358 | |||||||
专职安 全员 | 刘海建 | 专职安全员证 | 豫**C3(2023)****000 | |||||||
材料员 | 赵东霞 | 材料员证 | 041********20000227 | |||||||
质量员 | 种林 | 质量员证 | 041********20000171 | |||||||
施工员 | 陈卫南 | 施工员证 | 041********20000182 | |||||||
资料员 | 张川 | 资料员证 | 041********20000225 | |||||||
预算员 | 张盼 | 预算员 | 250********31646 | |||||||
******公司 | 项目经理 | 尹倩蕾 | 注册建造师 | 豫241****35557 | ||||||
技术负责人 | 冯道艳 | 职称证 | C190********823 | |||||||
施工员 | 高华杰 | 岗位证 | 230********24732 | |||||||
质量员 | 朱照洁 | 岗位证 | 230********28748 | |||||||
安全员 | 贾兵 | 安全生产考核合格证 书/岗 位证 | 豫**C3(2023)****448 /230********32054 | |||||||
造价师 | 许飞 | 造价师证 | 建[造]112********481 | |||||||
材料员 | 刘青龙 | 岗位证 | 041********17003135 | |||||||
资料员 | 梁大权 | 岗位证 | 220********13086 | |||||||
******公司 | 项目经理 | 彭超 | 建造师 | 豫 241****97685 | ||||||
技术负责人 | 王亚南 | 职称证 | C202********300000019 | |||||||
施工员 | 赵婷婷 | 岗位证 | 220********80484 | |||||||
质量员 | 钞四岗 | 岗位证 | 041********18000001 | |||||||
安全员 | 王丹丹 | 岗位证 | 220********66311 豫**C3(2023)****325 | |||||||
造价师 | 张春香 | 造价师 | 建[造]122********326 | |||||||
材料员 | 张彩霞 | 岗位证 | 041********18000138 | |||||||
**华中****公司 | 项目经理 | 谢康华 | 建造师证 | 豫241****40716 | ||||||
技术负责人 | 臧培强 | 职称证 | B010****0075 | |||||||
专职安全员 | 季彩霞 | 安考证 | 豫**C3(2023)****892 | |||||||
施工员 | 刘助威 | 施工员证 | 041********17001659 | |||||||
质量员 | 赵小霞 | 质量员证 | 240********47655 | |||||||
安全员 | 季彩霞 | 安考证 | 豫**C3(2023)****892 | |||||||
造价师 | 朱战朋 | 造价师证 | 建[造]112********236 | |||||||
材料员 | 季弘霖 | 材料员证 | 041********29000121 | |||||||
**盛****公司 | 项目负责人 | 陈晓林 | 注册二级建造师 | 豫241****48239 | ||||||
技术负责人 | 袁方明 | 职称证 | B202********1559 | |||||||
质量员 | 别书朋 | 岗位证 | 041********17000019 | |||||||
专职安 全员 | 张文慈 | 岗位证 | 豫** C3(2023)****196 | |||||||
材料员 | 郭珍珍 | 岗位证 | 041********17000032 | |||||||
施工员 | 刘莹 | 岗位证 | 041********17000008 | |||||||
资料员 | 宁亚芳 | 岗位证 | 041********17001462 | |||||||
造价工程师 | 董果果 | 一级造价工程师注册证 | 建[造]112********080 | |||||||
造价工程师 | 高富坤 | 一级造价工程师注册证 | 建[造]112********787 | |||||||
******公司 | 项目经理 | 凌芳 | 建造师注册证 | 豫241****17449 | ||||||
技术负责人 | 杨磊 | 职称证 | C202********205800086 | |||||||
施工员 | 党凯 | 岗位证 | H411********002 | |||||||
质量员 | 柳莹莹 | 岗位证 | H411********028 | |||||||
安全员 | 李晓 | 安全生产考核合格证 | 豫交安C15G50052 | |||||||
造价师 | 卜国防 | 造价工程师注册证 | 建[造]122********362 | |||||||
材料员 | 张青霞 | 岗位证 | 042********76000061 | |||||||
附3:定标候选人企业业绩 | ||||||||||
2标段 | ||||||||||
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | ||||||
**** | **县2023年四好农村公路提升项目 | ****管理所 | 2023.****.5 | ****1389.00元 | ||||||
G230**县扶西交界至薛湾段路面功能性修复养护工程 | ****发展中心 | 2023.****.9 | ****8530.32元 | |||||||
******公司 | **市李寨镇赵堂行政村农村公益事业财政奖补项目 | **市李寨镇赵堂行政村 | 2024.****.20 | 400000元 | ||||||
**市贾岭镇文楼行政村农村公益事业财政奖补项目 | **市贾岭镇文楼行政村 | 2024.****.1 | 400000元 | |||||||
******公司 | 2023 年**县农村村级道路建设项目 28 标 | ****乡村**局 | 2023.****.21 | ****692.00 元 | ||||||
太** 2024 年农村公路危桥改造工程 38 标段 | ****管理所 | 2024.****.22 | ****589.5元 | |||||||
******公司 | **县 2022 年巩固脱贫攻坚成果村内道路建设项目 | ****乡村**局 | 2022.7.27 | ****2178.60 元 | ||||||
**县交通路西延(公西路-迎宾大道)道路工程项目 | ****管理局 | 2023.8.23 | 费率:100% | |||||||
******公司 | 2024年**县湛**南姚村、北姚村、山前杨庄道路及排水渠建设项目二次第四标段 | ****政府 | 2024.****.28 | ****670.58元 | ||||||
****管理所2022年农村公路村道建设项目(龙王镇、辛庄镇、 白衣阁乡) | ****管理所 | 2022.****.15 | ****987.83元 | |||||||
**华中****公司 | **区2023年新站等乡镇农村基础设施建设项目 | ****乡村**局 | 2023.****.28 | 797764.00元 | ||||||
**S209线吴楼至老子故里高速口路面改造工程 | ****管理局 | 2023.****.10 | ****4975元 | |||||||
**盛****公司 | **高新区X007修泉线(杨楼至韩平陵段)改建工程 | ****开发区****建设局 | 2024.6.25 | ****056.66元 | ||||||
******公司 | **灾后恢复重建X001裴泥线 | ****运输局 | 2022.****.04 | ****5925.00元 | ||||||
**马场一场九队至**马场高铁站公路一阶段工程 | 2022.****.25 | ****037.00元 |
附件: