开启全网商机
登录/注册
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****2025年**县李庄镇堤湾村产业加工项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年03月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年03月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:内容包括数控立车、数控卧车、斜轨刀塔机、摇臂重型钻床、电动单梁起重机、悬臂吊、叉车等;(详见第五章采购需求及具体要求); 2、质量要求:合格 3、合同履行期限:30日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李军(采购人代表)、 刘汶(通用设备 )、温季(通用设备)、 李东霞(通用设备)、康岭娣(通用设备) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按关于印发《**省招标代理服务费指导意见》的通知,豫招协[2023]002 号文收费标准收取采购代理服务费:6.12万元。由中标人领取中标通知书时支付至以下账号: 开户名称:****,开户银行及账号:****公司**支行、410********0115801;缴纳代理服务费后,****公司财务开取发票,联系电话:0373-****582 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:61,200.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****政府采购网》》、《****政府采购网》、《****交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》、《**省电子招标投标公共服务平台》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门:****财政局:0373-****638 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县城民主路103号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:曹欣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:176****5009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**县幸福路中段1348号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈梦蕊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:166****0059 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:陈梦蕊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:166****0059 |