****交易中心定标候选人公示 | |||||||||||||||
项目名称 | 2024年度**市既有建筑节能改造项目 | ||||||||||||||
招标单位 | **** | 联系电话 | 187****5219 | ||||||||||||
代理机构 | **** | 联系电话 | 166****2726 | ||||||||||||
监督单位 | ****委员会 | 联系电话 | 0394-****313 | ||||||||||||
开标日期 | 2025年03月18日 | 公示结束日期 | 2025年03月25日 | ||||||||||||
6标段:豪景花园(临街部分)施工 | |||||||||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |||||||||
**** | ****081.78 | 程双双 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||||
******公司 | ****379.79 | 孟宪品 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||||
******公司 | ****808.14 | 于莉莉 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||||
******公司 | ****816.55 | 刘星星 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 | ||||||||||
******公司 | ****973.48 | 王** | 60 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | |||||||||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | |||||||||||||||
被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
1 | ******公司 | 投标文件不符合招标文件投标须知前附表10.****.2中第14条要求 | |||||||||||||
2 | **省****公司 | 投标函附录未按要求签字盖章 | |||||||||||||
无 | |||||||||||||||
附2:定标候选人项目管理机构人员情况 | |||||||||||||||
定标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | |||||||||||
**** | 项目经理 | 程双双 | 二级建造师注册证书 | 豫241****0995 | |||||||||||
技术负责人 | 王亚楠 | 职称证 | C010********344 | ||||||||||||
质量员 | 王彩艳 | 岗位证 | 041********17002756 | ||||||||||||
劳务员 | 马丽娜 | 岗位证 | 041********2000009 | ||||||||||||
施工员 | 史莉莉 | 岗位证 | 041********17003216 | ||||||||||||
材料员 | 陶海涛 | 岗位证 | 041********01000231 | ||||||||||||
资料员 | 王士鑫 | 岗位证 | 041********20000216 | ||||||||||||
专职安全员 | 苑恩惠 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2024)****023 | ||||||||||||
造价师 | 张俊辉 | 一级造价师注册证书 | 建【造】112********633 | ||||||||||||
合同商务负责人 | 李敏 | 二级建造师注册证书 | 豫241****53325 | ||||||||||||
******公司 | 项目经理 | 孟宪品 | 二级建造师注册证书 | 豫241****47427 | |||||||||||
技术负责人 | 孙斌 | 职称证 | C201********900001018 | ||||||||||||
质量员 | 李春运 | 岗位证 | 041********20000020 | ||||||||||||
专职安全员 | 李海敏 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****282 | ||||||||||||
施工员 | 蔡帆 | 岗位证 | 041********29000006 | ||||||||||||
材料员 | 刘朱清 | 岗位证 | 041********29000200 | ||||||||||||
资料员 | 黄思雨 | 岗位证 | 041********20000025 | ||||||||||||
合同商务负责人 | 李雪梅 | 职称证 | B202********1378 | ||||||||||||
******公司 | 项目经理 | 于莉莉 | 二级建造师注册证书 | 豫241****49195 | |||||||||||
技术负责人 | 李治慧 | 职称证 | C159****090131 | ||||||||||||
质量员 | 高建峰 | 岗位证 | 041********29000043 | ||||||||||||
专职安全员 | 豆福利 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****848 | ||||||||||||
施工员 | 李冰清 | 岗位证 | 041********2900012 | ||||||||||||
资料员 | 张锦杰 | 岗位证 | 041********29000002 | ||||||||||||
造价师 | 马希明 | 一级造价师注册证 | 建[造]112********013 | ||||||||||||
合同商务负责人 | 郑华坤 | 职称证 | C202009Z416****001099 | ||||||||||||
******公司 | 项目经理 | 刘星星 | 二级建造师注册证书 | 豫241****41968 | |||||||||||
技术负责人 | 刘闪闪 | 职称证 | B202********1467 | ||||||||||||
专职安全员 | 李桂芳 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****526 | ||||||||||||
合同商务负责人 | 田玉华 | 二级建造师注册证书 | 豫241****88527 | ||||||||||||
******公司 | 项目经理 | 王** | 二级建造师注册证书 | 豫241********09202 | |||||||||||
技术负责人 | 闫廷杰 | 职称证 | C190********059 | ||||||||||||
质量员 | 王洪 | 岗位证 | 240********84986 | ||||||||||||
专职安全员 | 张盼盼 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****858 | ||||||||||||
施工员 | 戴惟 | 岗位证 | 240********84883 | ||||||||||||
资料员 | 许会杰 | 岗位证 | 240********78252 | ||||||||||||
预算员 | 张耀辉 | 岗位证 | 240********85102 | ||||||||||||
合同商务负责人 | 邱东旭 | 岗位证 | 豫**A(2024)****189 | ||||||||||||
附3:定标候选人企业业绩 | |||||||||||||||
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | |||||||||||
**** | **县2022年食用菌特色产业项目办公楼装饰装修工程 | **省****公司 | 2023.****.22 | ****200.68元 | |||||||||||
**县现代****公司食用菌产业一体化乡村**项且办公楼装饰装修 工程 | 卫奇(**县)****公司 | 2023.****.19 | ****548.77元 | ||||||||||||
******公司 | 现代农业产业****交易中心线下仓储物流园工程 | ****农业农村局 | 2023.****.05 | ****981.48元 | |||||||||||
******公司 | ****医院****中心装修、改造项目 | ****医院 | 2022.****.26 | 497000.0元 | |||||||||||
******公司 | **县农村重度残疾人照护服务设施改造项目 | ****民政局 | 2023.****.20 | ****759.58 元 | |||||||||||
******公司 | 西****接待中心装潢项目 | **县皮营****公司 | 2024.****.15 | 448000.0元 | |||||||||||
****电子厂基础设施提升项目 | **经开区****公司 | 2024.****.10 | 486134.21元 | ||||||||||||
附件: