开启全网商机
登录/注册
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****环卫车辆采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年01月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年02月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 采购内容:采购抑尘车1辆(详见参数)。 供货期限:30 日历天。质保期:2年或60000公里 质量要求:符合国家及行业相关规范要求,通过采购人验收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
徐秀丽、李金伟 、张亚莉 、 陈文灵、艾媛媛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目参照关于印发《**省招标代理服务收费标准》的通知-豫招协[2023]002号等相关规定计费收取代理服务费,由中标人支付。 收费金额:12670元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:12,670.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****政府采购网》《**公共**交易平台(**省.**县)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。无投标人未通过资格审查和符合性审查 投标人得分及排序: **一迪环保科技有限 93.7 第1名 ******公司 71.51 第2名 **县嘉诚****公司司 68.84 第3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县白羽路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-****2199 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**县白羽路689号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:闫先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-****1827 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:闫先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-****1827 |