******县施庵镇万庄村公益事业财政奖补重点村项目中标候选人公示
******县施庵镇万庄村公益事业财政奖补重点村项目于2025年02月19日****交易中心组织开标评标活动,****委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称:******县施庵镇万庄村公益事业财政奖补重点村项目 | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | **** | 投标报价 | ****994.11元 | ||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||
王幸 | 无 | 二级 | 豫241****96002 | 豫**B(2023)****410 | ||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******公司 | 投标报价 | ****405.39元 | ||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||
郭杨 | 无 | 二级 | 豫241****99117 | 豫**B(2023)****180 | ||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | **市****公司 | 投标报价 | ****915.34元 | ||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||
方鸽 | 无 | 二级 | 豫241********08011 | 豫**B(2023)****400 | ||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
1 | ******公司 | 24.480 | 24.480 | 24.480 | 24.480 | 24.480 | ||||||||
2 | **市****公司 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | ||||||||
3 | **** | 28.120 | 28.120 | 28.120 | 28.120 | 28.120 | ||||||||
4 | ****公司 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
1 | ******公司 | 14.400 | 13.300 | 16.700 | 15.800 | 12.800 | ||||||||
2 | **市****公司 | 12.000 | 11.000 | 16.100 | 16.000 | 12.500 | ||||||||
3 | **** | 11.100 | 9.800 | 14.000 | 13.600 | 11.000 | ||||||||
4 | ****公司 | 15.800 | 18.700 | 17.500 | 18.800 | 13.800 | ||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||
1 | **** | 38.234 | 78.254 | |||||||||||
2 | ******公司 | 38.320 | 77.400 | |||||||||||
3 | **市****公司 | 38.272 | 70.292 | |||||||||||
4 | ****公司 | 40.348 | 64.268 |
本项目中标候选人公示期2025年02月21日至2025年02月24日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
联系方式:
****交易中心
地 址:**市范蠡东路与南都路****服务中心3号楼四层、五层
电子交易系统技术支持电话:400-****-0000
CA 办理/延期及相关技术支持,请联系:
信安 CA 办理/延期:0371-96596 156****9650
华测 CA 办理/延期:400-****-2211 138****9693
** CA 办理/延期:135****3736
** CA 办理/延期:155****0100 152****3681
招 标 人:****
地 址:**省**县施庵镇施庵街
联 系 人:万志宏
联系电话:156****1768
监督机构:****财政局
地 址:****政府街55号
联系人:王新宇
联系电话:131****1779
招标代理机构:****
地址:**省**市**县**镇**路15号院
联系人:崔艳红
联系方式:196****6930