开启全网商机
登录/注册
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****2025年**市政维修服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年01月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年02月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)采购内容:**县**范围内的市政设施的养护维修项目:****车行道,人行道、市政桥梁、排水设施、雨水泵站、市政道路路灯照明等基础设施维修维护(详见招标文件) (2)质量要求:合格。 (3)合同履行期限(服务期限):两年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
毕**(采购人代表)、都长林(技术类-市政工程)、孟祥爱(技术类-市政工程)、梁光磊(技术类-市政工程)、王琼(技术类-市政工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:根据与采购人签订的《委托代理协议》协定,由中标人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:31,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《****政府采购网》《****交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门信息 名称:****财政局 社会信用代码证号:114********563689X 联系人:卢飞 联系电话:0373-****025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县健康大道与胜利路交叉口西南角 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:丁斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:134****7111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**县史庄**棠大道19号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张天慧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:156****4321 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张天慧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:156****4321 |