开启全网商机
登录/注册
项 目 | **县“滨河湾”居住小区项目 |
项目类型 | 城市建设类 |
建设单位 | **** |
编制单位 | ******公司 |
地理位置 | **省-**市-**县 |
说 明 | 建设规模:本项目总占地面积13137.35m2 ,总建筑面积39315.2m2 ,其中地上总建筑面积34695.2m2 ,地下总建筑面积4620.00m2 ;建筑物基底面积3624.40m2 ,容积率 2.641,住宅及商业建筑密度27.59%,绿地率30.03%。主要建设内容包括3 栋17+1层住宅楼、 2栋11+1 层住宅楼、1 栋5+1 层住宅楼、1 栋4+1 层住宅楼、1 ****社区相关配套设施。 |
附 件 |