开启全网商机
登录/注册
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****市区部分路口交通信号灯及相关辅材建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)采购内容:在部分路口建立交通信号灯一批,详细内容见招标文件第五部分“招标项目采购需求”。 (2)资金来源及落实情况:财政资金,已落实。 (3)标段划分:1个标段。 (4)质量要求:合格,符合国家相关规范要求。 (5)交货地点:采购人指定地点。 (6)合同履行期限:自合同签订之日起90日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
何俊(电子产品及通信设备-技术类)、李海英(经济类)、尹广礼(采购人代表)、马世霞(电子产品及通信设备-技术类)、赵开新(电子产品及通信设备-技术类) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按与采购人委托代理协议约定,本项目招标代理服务费13200元,由中标人在领取中标通知书时支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:13,200.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****政府采购网》、《****政府采购网》、《****交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
监督单位: ****财政局0373-****617; 新****管理委员会办公室0373-****801; ****审计局:0373-****321 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区新飞大道66号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李振 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:186****3858 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市跨境贸易大厦3113室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李鹏飞 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:185****6815 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李鹏飞 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:185****6815 |