开启全网商机
登录/注册
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****2024年亢村镇农村公益事业普惠制项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年11月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵爱节(采购人代表)、郭利娟(经济类)、陈俊英(技术类-市政道路建设工程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857 号、发改价格[2011]534 号文件规定收取计算及代理合同。由中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴纳。 收费金额:一标段:4100元,二标段:4500元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:8,600.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****政府采购网》、《****交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门:****财政局 社会统一代码证:114********563689X 联系人:卢飞 联系电话:0373-****025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县亢村镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:彭翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:155****3111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市管**站马屯**、霞飞路东3座2单元4层405号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:樊京京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:136****6879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:樊京京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:136****6879 |