开启全网商机
登录/注册
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:**县2024年饮水安全维修养护补充工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年11月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闫永民(组长)、姚灵芳、莫**(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照豫招协[2023]002****协会关于印发《**省招标代理服务收费指导意见》规定的收费标准收取。领取成交通知书前由成交人一次性支付,一标段收取成交服务费:10754.00元。二标段收取成交服务费:13047.00元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:23,801.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****政府采购网》《》、《****交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县**兴路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王二虎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:135****0876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市河雍街道西河雍大街0018号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:侯海鸽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0398-****599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:/ |