产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

大运河奔牛段集镇区水环境综合治理项目(四标段)市政工程中标候选人公示

发布时间: 2024年10月23日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的大**奔牛段集镇区水环境综合治理项目(四标段)市政工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为**省﹒**市﹒**区,建设地点**市**区,建筑面积0,控制价为****0920.73元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 **** 投标报价 ****2418.82 元
项目负责人 张立强 工期 180天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 企业资质证书编号 D****15286
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****15791
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ****6515.79 元
项目负责人 赵磊 工期 180天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 企业资质证书编号 D****69178
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****08879
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ****2393.11 元
项目负责人 朱磊 工期 180天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 企业资质证书编号 D****52379
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****29491
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 中煤****公司 建造师证、B证为老证。
2 ******公司 建造师B证显示作废。
3 ****集团有限公司 市政公用工程总承包资质动态监管查询不合格。
4 ****公司 建造师证书使用有效期过期。
5 ****公司 一级建造师使用有效期过有效期。

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 中亿丰(**)城市****公司 ****7194.57元 -- 2.78 94.19 96.97
2 ****公司 ****7450.85元 -- 2.78 90.69 93.47
3 ****公司 ****3646.59元 -- 2.58 95.4 97.98
4 ****集团有限公司 ****6222.22元 -- 2.78 88.85 91.63
5 ****公司 ****9881.98元 -- 2.83 93.3 96.13
6 ****公司 ****2540.79元 -- 2.7 95.34 98.04
7 **市****公司 ****8697.88元 -- 2.58 86.06 88.64
8 ****公司 ****4000.00元 -- 2.7 88.66 91.36
9 ****公司 ****7301.29元 -- 2.58 89.41 91.99
10 ****集团有限公司 ****4892.08元 -- 2.78 94.8 97.58
11 ****公司 ****3766.66元 -- 2.8 88.94 91.74
12 **市第八****公司 ****0430.58元 -- 2.78 87.62 90.40
13 ******公司 ****6367.89元 -- 2.58 89.85 92.43
14 ******公司 ****4560.02元 -- 0.0 85.99 85.99
15 ****公司 ****9490.59元 -- 2.66 92.88 95.54
16 **市****公司 ****7367.84元 -- 2.85 91.61 94.46
17 ****集团有限公司 ****1078.23元 -- 2.78 90.28 93.06
18 ****公司 ****8091.81元 -- 2.79 95.23 98.02
19 ****公司 ****5655.17元 -- 2.7 85.17 87.87
20 ****集团有限公司 ****8775.78元 -- 2.78 90.4 93.18
21 **铭****公司 ****5375.14元 -- 0.0 83.54 83.54
22 ****集团有限公司 ****8236.58元 -- 2.8 93.72 96.52
23 ****集团****公司 ****3758.46元 -- 2.87 88.94 91.81
24 ******公司 ****3326.24元 -- 2.73 89.91 92.64
25 **东华****公司 ****3422.00元 -- 2.86 90.58 93.44
26 **中元****公司 ****9709.16元 -- 3.37 95.24 98.61
27 ******公司 ****3790.68元 -- 2.78 93.41 96.19
28 **中****公司 ****9567.02元 -- 3.43 91.53 94.96
29 **丰沃****公司 ****7205.83元 -- 2.78 92.47 95.25
30 **交投****公司 ****1036.98元 -- 2.76 89.67 92.43
31 ****公司 ****1977.47元 -- 2.86 90.57 93.43
32 ******公司 ****8513.80元 -- 2.78 92.64 95.42
33 ******公司 ****3480.39元 -- 2.7 94.6 97.30
34 **宏润****公司 ****8322.06元 -- 2.86 93.63 96.49
35 常****公司 ****2711.68元 -- 2.58 94.55 97.13
36 **市****公司 ****7077.97元 -- 2.81 95.85 98.66
37 **市八方****公司 ****8521.46元 -- 2.78 94.72 97.50
38 **市华景花木****公司 ****0942.85元 -- 3.18 91.38 94.56
39 **市******公司 ****2094.22元 -- 2.78 95.3 98.08
40 **市双成****公司 ****4343.32元 -- 2.78 94.51 97.29
41 **市****公司 ****7636.75元 -- 2.78 91.59 94.37
42 **市嘉泽****公司 ****4580.70元 -- 3.12 93.28 96.40
43 **市******公司 ****0334.02元 -- 2.78 94.57 97.35
44 常****集团有限公司 ****6788.88元 -- 3.75 95.02 98.77
45 **市****公司 ****7802.21元 -- 3.3 95.51 98.81
46 **市****公司 ****7524.54元 -- 2.86 93.67 96.53
47 **市旭升****公司 ****4077.31元 -- 2.78 90.36 93.14
48 常****公司 ****0585.53元 -- 2.78 95.92 98.70
49 **市****公司 ****1358.18元 -- 2.8 90.24 93.04
50 **市****公司 ****0748.00元 -- 2.78 89.32 92.10
51 **市****公司 ****3241.89元 -- 2.86 94.13 96.99
52 ****集团有限公司 ****3288.75元 -- 3.26 90.81 94.07
53 ******公司 ****2231.12元 -- 2.86 90.8 93.66
54 **市航森****公司 ****1479.17元 -- 2.76 89.67 92.43
55 **市****公司 ****3949.27元 -- 2.78 94.12 96.90
56 **市****公司 ****8234.27元 -- 2.86 89.9 92.76
57 **市****公司 ****7802.36元 -- 3.42 95.51 98.93
58 **市******公司 ****1661.16元 -- 2.78 93.78 96.56
59 **市****公司 ****9893.83元 -- 3.64 93.8 97.44
60 ******公司 ****8888.88元 -- 2.86 89.54 92.40
61 ****公司 ****7165.02元 -- 2.86 92.68 95.54
62 **文****公司 ****5907.32元 -- 2.78 90.92 93.70
63 ******公司 ****1183.28元 -- 2.78 91.66 94.44
64 ******公司 ****6904.12元 -- 2.78 94.67 97.45
65 ******公司 ****6347.96元 -- 2.78 89.63 92.41
66 ******公司 ****1616.81元 -- 2.58 93.59 96.17
67 **百****公司 ****9703.04元 -- 2.78 90.67 93.45
68 ******公司 ****7964.72元 -- 2.78 94.66 97.44
69 ******公司 ****9000.00元 -- 2.66 92.24 94.90
70 ****公司 ****9005.78元 -- 2.78 94.16 96.94
71 ******公司 ****1525.95元 -- 2.78 91.73 94.51
72 ******公司 ****7361.82元 -- 2.86 94.74 97.60
73 ****公司 ****0388.50元 -- 2.78 89.04 91.82
74 **市****公司 ****6655.76元 -- 2.8 89.21 92.01
75 ****集团****公司 ****5600.21元 -- 2.79 91.2 93.99
76 **市****公司 ****2229.10元 -- 2.8 90.8 93.60
77 ****集团有限公司 ****4348.97元 -- 2.84 95.11 97.95
78 江****公司 ****4481.11元 -- 2.78 93.34 96.12
79 ****公司 ****0809.05元 -- 3.19 94.49 97.68
80 ******公司 ****0983.59元 -- 2.86 91.16 94.02
81 ********公司 ****2981.09元 -- 2.78 95.92 98.70
82 江****公司 ****3106.15元 -- 2.78 92.92 95.70
83 **中****公司 ****2825.28元 -- 0.0 94.55 94.55
84 ****公司 ****3618.52元 -- 3.51 92.99 96.50
85 ****公司 ****0673.17元 -- 2.78 91.31 94.09
86 ******公司 ****0792.11元 -- 2.78 90.1 92.88
87 ******公司 ****4479.99元 -- 2.7 88.23 90.93
88 江****公司 ****1789.11元 -- 2.86 90.23 93.09
89 ****公司 ****2380.59元 -- 2.86 95.87 98.73
90 江****公司 ****7686.45元 -- 2.78 93.03 95.81
91 ******公司 ****9636.17元 -- 3.28 89.89 93.17
92 ****集团有限公司 ****7766.99元 -- 3.63 92.6 96.23
93 ****公司 ****7888.88元 -- 3.43 94.81 98.24
94 **共盛协建****公司 ****2339.00元 -- 2.7 87.75 90.45
95 ******公司 ****5153.72元 -- 2.86 91.42 94.28
96 **华****公司 ****7895.82元 -- 2.78 91.02 93.80
97 ****集团有限公司 ****3000.00元 -- 2.78 87.53 90.31
98 **华诚****公司 ****2440.15元 -- 2.82 88.67 91.49
99 ******公司 ****4268.27元 -- 2.86 95.54 98.40
100 ******公司 ****8523.36元 -- 2.89 92.87 95.76
101 江****公司 ****0199.85元 -- 2.86 93.72 96.58
102 ******公司 ****5038.72元 -- 2.78 93.05 95.83
103 ******公司 ****8919.81元 -- 2.78 90.89 93.67
104 ******公司 ****7037.40元 -- 3.32 95.7 99.02
105 ****公司 ****4337.64元 -- 2.78 93.7 96.48
106 ******公司 ****0117.36元 -- 2.78 89.39 92.17
107 ****公司 ****2841.06元 -- 2.86 92.28 95.14
108 ****集团有限公司 ****9617.05元 -- 3.39 91.79 95.18
109 ******公司 ****1066.99元 -- 2.78 86.87 89.65
110 ****集团有限公司 ****0987.27元 -- 3.63 91.45 95.08
111 ******公司 ****7703.07元 -- 2.76 89.79 92.55
112 ******公司 ****6999.79元 -- 3.2 95.28 98.48
113 ******公司 ****1021.41元 -- 3.47 94.73 98.20
114 ****集团****公司 ****2980.25元 -- 2.78 89.87 92.65
115 ******公司 ****2500.87元 -- 2.58 95.55 98.13
116 ********公司 ****0033.79元 -- 2.78 93.07 95.85
117 ******公司 ****7193.74元 -- 3.04 94.19 97.23
118 ******公司 ****9388.53元 -- 3.23 89.97 93.20
119 ******公司 ****6223.94元 -- 3.33 89.99 93.32
120 ****集团有限公司 ****2809.84元 -- 3.4 95.41 98.81
121 ******公司 ****7888.88元 -- 3.43 92.3 95.73
122 江****公司 ****5820.44元 -- 2.78 91.91 94.69
123 ****公司 ****7365.00元 -- 2.7 88.85 91.55
124 ******公司 ****7875.39元 -- 2.58 94.17 96.75
125 ******公司 ****5757.45元 -- 2.86 90.99 93.85
126 **拓土拓邦****公司 ****2190.18元 -- 2.86 88.87 91.73
127 ****公司 ****3833.67元 -- 2.58 91.64 94.22
128 ****公司 ****7352.90元 -- 2.78 93.39 96.17
129 ******公司 ****4861.39元 -- 2.86 91.13 93.99
130 ******公司 ****5142.33元 -- 2.89 93.19 96.08
131 ******公司 ****2935.30元 -- 2.86 93.7 96.56
132 ******公司 ****2378.72元 -- 3.36 94.28 97.64
133 ******公司 ****8648.40元 -- 2.58 94.16 96.74
134 **森宏****公司 ****8294.56元 -- 2.86 94.34 97.20
135 ******公司 ****6834.58元 -- 2.86 94.99 97.85
136 ****公司 ****1654.99元 -- 3.25 95.4 98.65
137 ******公司 ****6804.15元 -- 2.78 95.8 98.58
138 ****公司 ****9001.26元 -- 2.78 91.36 94.14
139 **** ****2418.82元 -- 3.54 95.98 99.52
140 **润城****公司 ****1885.82元 -- 2.79 93.36 96.15
141 ******公司 ****7128.57元 -- 2.58 92.89 95.47
142 ******公司 ****8723.33元 -- 3.36 95.43 98.79
143 ******公司 ****8039.68元 -- 3.28 95.09 98.37
144 ******公司 ****8092.29元 -- 3.15 92.59 95.74
145 ****公司 ****8689.13元 -- 2.78 95.29 98.07
146 ******公司 ****2971.81元 -- 2.82 88.52 91.34
147 ******公司 ****1887.28元 -- 3.37 95.41 98.78
148 江****公司 ****4540.55元 -- 2.58 95.96 98.54
149 ******公司 ****0479.41元 -- 2.78 91.27 94.05
150 ******公司 ****4323.83元 -- 2.78 90.49 93.27
151 ****公司 ****8999.99元 -- 3.6 92.03 95.63
152 **盛昂****公司 ****9123.53元 -- 2.7 94.77 97.47
153 ****公司 ****7785.17元 -- 2.78 87.56 90.34
154 **盛烨****公司 ****4865.20元 -- 2.86 94.27 97.13
155 ****集团有限公司 ****7593.69元 -- 2.78 93.53 96.31
156 ****公司 ****0125.60元 -- 2.66 94.43 97.09
157 ******公司 ****1000.90元 -- 2.86 90.52 93.38
158 ******公司 ****9679.15元 -- 2.78 92.59 95.37
159 ******公司 ****7275.00元 -- 2.78 89.63 92.41
160 ****公司 ****8688.69元 -- 2.86 93.95 96.81
161 ******公司 ****3815.89元 -- 2.78 92.66 95.44
162 ******公司 ****0663.24元 -- 2.78 89.74 92.52
163 ****公司 ****8775.25元 -- 2.86 93.91 96.77
164 ******公司 ****2393.11元 -- 3.49 95.87 99.36
165 ******公司 ****0361.32元 -- 2.76 87.12 89.88
166 ****集团有限公司 ****1493.50元 -- 2.9 94.64 97.54
167 ****公司 ****8995.67元 -- 2.58 95.15 97.73
168 ******公司 ****6915.75元 -- 2.78 95.28 98.06
169 ******公司 ****6145.11元 -- 2.95 92.58 95.53
170 ****集团有限公司 ****6318.38元 -- 3.61 94.03 97.64
171 **金****公司 ****2390.40元 -- 2.86 89.95 92.81
172 ******公司 ****6515.79元 -- 3.55 95.94 99.49
173 ****第一****公司 ****0315.96元 -- 2.86 94.36 97.22
174 **金****公司 ****5021.57元 -- 2.7 92.76 95.46
175 ****集团有限公司 ****7557.97元 -- 2.78 89.62 92.40
176 **鑫熙****公司 ****2365.80元 -- 2.86 90.67 93.53
177 ******公司 ****4424.37元 -- 3.15 94.79 97.94
178 ****公司 ****9709.45元 -- 2.78 90.75 93.53
179 ****公司 ****1760.00元 -- 2.7 86.76 89.46
180 ******公司 ****1133.81元 -- 2.78 95.63 98.41
181 ******公司 ****7756.95元 -- 3.31 94.1 97.41
182 ****公司 ****8290.00元 -- 2.86 90.41 93.27
183 ****公司 ****9603.95元 -- 2.86 94.39 97.25
184 ****公司 ****8947.01元 -- 2.78 86.42 89.20
185 ******公司 ****7098.30元 -- 2.58 89.63 92.21
186 ****公司 ****1466.98元 -- 2.86 90.16 93.02
187 ******公司 ****7951.53元 -- 3.2 91.69 94.89
188 ******公司 ****1220.92元 -- 2.78 94.64 97.42
189 **龙腾****公司 ****3920.73元 -- 2.84 88.09 90.93
190 ****集团有限公司 ****7686.45元 -- 2.8 93.03 95.83
191 **幄信****公司 ****3011.11元 -- 2.58 92.18 94.76
192 ****公司 ****7728.10元 -- 2.7 95.47 98.17
193 ****公司 ****2767.53元 -- 2.86 91.62 94.48
194 ****集团有限公司 ****1012.22元 -- 3.37 95.2 98.57
195 **省****公司 ****1376.44元 -- 2.7 95.28 97.98
196 ****集团有限公司 ****2066.22元 -- 2.7 91.65 94.35
197 ****公司 ****2732.73元 -- 2.93 92.99 95.92
198 ****公司 ****5351.96元 -- 2.66 91.82 94.48
199 ****公司 ****0176.79元 -- 2.8 92.41 95.21
200 ******公司 ****7939.90元 -- 2.78 91.45 94.23
201 ****集团有限公司 ****7686.26元 -- 2.81 93.03 95.84
202 ******公司 ****9888.00元 -- 2.78 87.76 90.54
203 ****公司 ****3445.83元 -- 2.86 94.48 97.34
204 ****集团有限公司 ****7758.08元 -- 2.86 93.31 96.17
205 ****公司 ****2014.93元 -- 2.94 94.59 97.53
206 雅浦****公司 ****9954.15元 -- 0.0 95.04 95.04
207 ******公司 ****1108.28元 -- 2.58 86.26 88.84
208 ****公司 ****6055.97元 -- 2.58 89.17 91.75

6、拟确定中标人:****
7、异议与投诉:投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。招标人异议联系电话:0519-****0568;联系地址:**市**区**路225号;招标代理异议联系电话::0519-****5031;联系地址:**市**区汉**路96号;异议邮箱:****@qq.com。投诉受理部门:**市新****服务中心,地址:**市锦绣路2号1-1号楼607 室,投诉联系电话:0519-****8135
8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的相关系数为:K值:97%,Δ:17%,偏离扣分值:0.6分,信用分:4分。B值:******公司 ,C值:******公司
本评标结果公示期自2024年10月23日起,至2024年10月28日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****
日期:2024年10月23日
招标进度跟踪
2024-10-23
候选人公示
大运河奔牛段集镇区水环境综合治理项目(四标段)市政工程中标候选人公示
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据