开启全网商机
登录/注册
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****在线自动监测设备第三方运维服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年09月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
赵晓宁、李素丽、陈欢欢(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照豫招协[2023]002 ****协会关于印发《**省招标代理服务收费指导意见》规定的收费标准收取代理服务费,由成交供应商支付代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:16,150.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****政府采购网》、《****政府采购网》、《****政府采购网》、《**公共**交易平台(**省﹒**市)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、评标委员会对所有投标人投标文件的总分排序【详见附件1】 2、各评委对所有投标人投标文件的分项评分明细【详见附件2】 3、投标人投标文件被否决原因【详见附件3】4、项目投标业绩【详见附件4】 5、根据评标结果、中标结果公示,按照国家有关规定,确定****为中标人,其他投标人未中标。 6、投标人或其他利害关系人对本次成交结果如有异议请在公告发布之日起七个工作日内可在****交易中心平台上在线向招标人(代理机构)提出质疑(异议)。若有投诉,可在****交易中心平台上在线向监督部门进行投诉。 7、该公告已同步至“****交易中心微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅。 8、监督单位:****政府****中心 统一信用代码:114********487188A 联系电话:0375-****526 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:****办事处大王庄村 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:137****9566 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市商鼎创业大厦B座2楼212室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:156****0651 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:赵先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:156****0651 |