开启全网商机
登录/注册
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:******2024年秋作物“一喷多促”项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年08月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年08月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
周冠鹏,朱颖(业主代表),陈相争 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理费参照豫招协【2023】002号文件及发改价格(2015)299号文规定一次性向招标代理机构交纳中标服务费; | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:7,443.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****政府采购网》、《****政府采购网》、《****政府采购网》《**公共**交易平台(**省﹒**市)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.评标委员会对所有投标人投标文件的总分排序,详见附件1; 2.各评委对所有投标人投标文件的分项评分明细,无; 3.项目投标业绩,无; 4.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无; 5.根据评标结果、中标结果公示,按照国家有关规定,确定第四标包:****为成交人;其他投标人未中标; 6.投标人或其他利害关系人对本次中标结果如有异议,可在本公告期限届满之日起七个工作日内在****交易中心平台上在线向招标人(代理机构)提出质疑(异议)。若有投诉,可在****交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉,逾期未提交的质疑函将不予受理。 7.该公告已同步至“****交易中心微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。 8.监督部门:****政府****办公室 统一信用代码:114********48215XM 联系电话:0375-****208 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**昆阳大道30号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:吕女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:137****5552 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省****开发区****科技园(**)18号楼B座5层501 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:轩团委 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:133****8383 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:轩团委 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:133****8383 |